Island Fever

6 Bedrooms 5 Bathrooms Sleeps 20 Dauphin Island

**CUSTOM PRIVATE POOL ADDED FOR 2023** Island Fever is a custom Gulf beachfront home located at the corner of Sam Houston St. and Bienville Blvd on a large gulf front thru lot. Next door to unit #11 “Bama Breeze”, Island Fever has a similar floor plan and design as its 4,000 square foot neighbor with a few exciting changes that include a handicapped access ramp and a handicapped bathroom on the first floor. A ramped entry has been provided for ease of access for those guests with mobility issues and the two eastern bedrooms on the first-floor share access to the large handicapped full bathroom. The first floor has a large covered and open Gulf deck with and the interior open living area, dining area and kitchen plus 4 King bedrooms and 3 full baths. The southeast and southwest bedrooms are Gulf beachfront with French doors opening onto the Gulf deck. On the second-floor guests will enjoy 2 King Gulf beachfront bedrooms with French doors leading to private Gulf beachfront balconies and 2 full baths. In addition, the second floor is equipped with a large bonus seating and TV area with 2 Queen size Murphy beds and a custom pool table. Enjoy the convenience of double laundry facilities with a washer and dryer located on each floor of the home. No pets or smoking allowed. New for 2023 – 2 sets of Twin Bunks have been added, one set to a downstairs bedroom and the other to an upstairs bedroom AND... a private custom pool is being added for Spring 2023! Each bedroom, the Murphy Bed/pool area and the first floor living area are also equipped with streaming cable TVs, wireless internet and linens are provided. Island Fever is located adjacent to a small public parking area on its east and rental Bama Breeze to its west for those families needing multiple homes.

Essentials

  • Bed Linens
  • Air Conditioning
  • Dryer
  • Hot Water
  • Washer
  • Living Room
  • Heating
  • Kitchen
  • Cable
  • Parking
  • Bath Towels

Entertainment

  • Wifi
  • Television
  • Free wifi
  • Wireless Internet
  • Pool Table
  • Satellite or Cable
  • Smart TV

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishes & Silverware
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Toaster
  • Stove
  • Kitchen Island
  • Dining table

Attractions Within 15 Minute Drive

  • Marina
  • Basketball Court
  • Alabama Aquarium
  • Ft. Gaines Civil War Fort and Museum
  • Mobile Bay Ferry
  • Bird Sanctuary
  • Cedar Point Fishing Pier

Car

  • Necessary

Home Safety

  • Fire Extinguisher
  • Smoke Detector

Leisure

  • Bird Watching
  • Boating
  • Shopping
  • Wildlife Viewing

Sports

  • DeepSea Fishing
  • Fishing
  • Fishing - Bay
  • Fishing - Surf
  • Pier Fishing
  • Swimming
  • Cycling
  • Surfing

Themes

  • Family

Location

  • Beach Front
  • Gulf Beachfront

Accessibility

  • Grab Rails in Toilet
  • Rollin Shower
  • Shower Chair
  • Wide Clearance to Bed
  • Handicap Ramp Entry

Facility

  • Pool

Outdoor

  • Balcony
  • Deck - Covered and Uncovered

Pool

  • Private Pool
First Floor

Floor 1, Northeast Bedroom

Northeast bedroom that is directly off the kitchen. Has a twin bunk with a trundle and a king bed, TV and attached shared bathroom that is handicapped accessible.

  • 1 King
  • 1 Twin Bunk
  • 1 Twin Trundle

Floor 1, East Bath

East shared bathroom with the Northeast and Southeast bedrooms. This bathroom is handicap accessible with each room having a private vanity and sharing the handicap accessible shower and toilet.

Floor 1, Southeast Bedroom

1st Floor Southeast Bedroom has a king bed, TV, entrance to the gulf deck, and attached shared bathroom that is handicap accessible.

  • 1 King

Floor 1, Northwest Bedroom

1st Floor Northwest Bedroom with a king bed, attached bath and TV.

  • 1 King

Floor 1, Northwest Bath

Attached bath to 1st Floor Northwest bedroom with walk-in shower.

Floor 1, Southwest Bedroom

1st Floor Southwest Bedroom with a king bed, TV, attached bath and entrance to gulf deck.

  • 1 King

Floor 1, Southwest Bath

Attached bathroom for 1st Floor Southwest Bedroom and also connected to west hallway with a shower/tub combination.

Second Floor

Floor 2, Murphy Beds

  • 2 Murphy Bed

Two Queen size pull down Murphy Beds located in 2nd floor common area with TV seating and pool table.

Floor 2, Southeast Bedroom

  • 1 King

2nd Floor Southeast bedroom with a king bed, TV, attached bath and private gulf balcony.

Floor 2, East Bathroom

2nd Floor East bathroom that is connected to the Southeast Bedroom and the upstairs common area. Full bath with a double vanity and walk-in shower.

Floor 2, Southwest Bedroom

  • 1 King
  • 1 Twin Bunk
  • 1 Twin Trundle

2nd floor Southwest Bedroom has a king bed, twin bunk with a trundle, TV, attached bath and private gulf balcony.

Floor 2, West Bath

2nd Floor West bathroom that is connected to the Southwest Bedroom and the upstairs common area. Full bath with shower/tub combination.

LEAVE A REVIEW

We are sorry, there are no reviews for this unit. Be the first to leave a review!

May 2023
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
June 2023
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
July 2023
S M T W T F S
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
August 2023
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
$821.1
13
$821.1
14
$821.1
15
$821.1
16
$821.1
17
$821.1
18
$821.1
19
$821.1
20 21 22 23 24 25 26
$821.1
27
$821.1
28
$821.1
29
$821.1
30
$821.1
31
$821.1
   
September 2023
S M T W T F S
          01
$821.1
02
$821.1
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
$729.3
17
$729.3
18
$729.3
19
$729.3
20
$729.3
21
$729.3
22
$729.3
23
$729.3
24 25 26 27 28 29 30
$729.3
October 2023
S M T W T F S
01
$729.3
02
$729.3
03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
$729.3
15
$729.3
16
$729.3
17
$729.3
18
$729.3
19
$729.3
20
$729.3
21
$729.3
22 23 24 25 26 27 28
29
$729.3
30
$729.3
31
$729.3
       
November 2023
S M T W T F S
      01
$729.3
02
$729.3
03
$729.3
04
$729.3
05
$729.3
06
$729.3
07
$729.3
08
$729.3
09
$729.3
10
$729.3
11
$729.3
12
$729.3
13
$729.3
14
$729.3
15
$729.3
16
$729.3
17
$729.3
18
$729.3
19
$729.3
20 21 22 23 24 25
26
$351.9
27
$351.9
28
$351.9
29
$351.9
30
$351.9
   
December 2023
S M T W T F S
          01
$351.9
02
$351.9
03
$351.9
04
$351.9
05
$351.9
06
$351.9
07
$351.9
08
$351.9
09
$351.9
10
$351.9
11
$351.9
12
$351.9
13
$351.9
14
$351.9
15
$351.9
16
$351.9
17
$351.9
18
$351.9
19
$351.9
20
$351.9
21
$351.9
22
$351.9
23
$351.9
24
$351.9
25
$351.9
26
$351.9
27 28 29 30
31            
January 2024
S M T W T F S
  01 02
$351.9
03
$351.9
04
$351.9
05
$351.9
06
$351.9
07
$351.9
08
$351.9
09
$351.9
10
$351.9
11
$351.9
12
$351.9
13
$351.9
14
$351.9
15
$351.9
16
$351.9
17
$351.9
18
$351.9
19
$351.9
20
$351.9
21
$351.9
22
$351.9
23
$351.9
24
$351.9
25
$351.9
26
$351.9
27
$351.9
28
$351.9
29
$351.9
30
$351.9
31
$351.9
     
February 2024
S M T W T F S
        01
$351.9
02
$351.9
03
$351.9
04
$351.9
05
$351.9
06
$351.9
07
$351.9
08
$351.9
09
$351.9
10
$351.9
11
$351.9
12
$351.9
13
$351.9
14
$351.9
15
$351.9
16
$351.9
17
$351.9
18
$351.9
19
$351.9
20
$351.9
21
$351.9
22
$351.9
23
$351.9
24
$351.9
25
$351.9
26
$351.9
27
$351.9
28
$351.9
29
$351.9
   
March 2024
S M T W T F S
          01
$351.9
02
$351.9
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2024
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
$984.3
07
$984.3
08
$984.3
09
$984.3
10
$984.3
11
$984.3
12
$984.3
13
$984.3
14
$984.3
15
$984.3
16
$984.3
17
$984.3
18
$984.3
19
$984.3
20
$984.3
21
$984.3
22
$984.3
23
$984.3
24
$984.3
25
$984.3
26
$984.3
27
$984.3
28
$984.3
29
$984.3
30
$984.3
       
May 2024
S M T W T F S
      01
$984.3
02
$984.3
03
$984.3
04
$984.3
05
$984.3
06
$984.3
07
$984.3
08
$984.3
09
$984.3
10
$984.3
11
$984.3
12
$984.3
13
$984.3
14
$984.3
15
$984.3
16
$984.3
17
$984.3
18
$1377
19
$1377
20
$1377
21
$1377
22
$1377
23
$1377
24
$1377
25
$1377
26
$1377
27
$1377
28
$1377
29
$1377
30
$1377
31
$1377
 
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2023-05-26 2023-05-26 $1252.56 Daily
2023-05-27 2023-05-27 $1252.56 Daily
2023-05-28 2023-05-28 $1252.56 Daily
2023-05-29 2023-05-29 $1252.56 Daily
2023-05-30 2023-05-30 $1252.56 Daily
2023-05-31 2023-05-31 $1252.56 Daily
2023-06-01 2023-06-01 $1252.56 Daily
2023-06-02 2023-06-02 $1252.56 Daily
2023-06-03 2023-06-03 $1252.56 Daily
2023-06-04 2023-06-04 $1252.56 Daily
2023-06-05 2023-06-05 $1252.56 Daily
2023-06-06 2023-06-06 $1252.56 Daily
2023-06-07 2023-06-07 $1252.56 Daily
2023-06-08 2023-06-08 $1252.56 Daily
2023-06-09 2023-06-09 $1252.56 Daily
2023-06-10 2023-06-10 $1252.56 Daily
2023-06-11 2023-06-11 $1252.56 Daily
2023-06-12 2023-06-12 $1252.56 Daily
2023-06-13 2023-06-13 $1252.56 Daily
2023-06-14 2023-06-14 $1252.56 Daily
2023-06-15 2023-06-15 $1252.56 Daily
2023-06-16 2023-06-16 $1252.56 Daily
2023-06-17 2023-06-17 $1252.56 Daily
2023-06-18 2023-06-18 $1252.56 Daily
2023-06-19 2023-06-19 $1252.56 Daily
2023-06-20 2023-06-20 $1252.56 Daily
2023-06-21 2023-06-21 $1252.56 Daily
2023-06-22 2023-06-22 $1252.56 Daily
2023-06-23 2023-06-23 $1252.56 Daily
2023-06-24 2023-06-24 $1252.56 Daily
2023-06-25 2023-06-25 $1252.56 Daily
2023-06-26 2023-06-26 $1252.56 Daily
2023-06-27 2023-06-27 $1252.56 Daily
2023-06-28 2023-06-28 $1252.56 Daily
2023-06-29 2023-06-29 $1252.56 Daily
2023-06-30 2023-06-30 $1252.56 Daily
2023-07-01 2023-07-01 $1252.56 Daily
2023-07-02 2023-07-02 $1252.56 Daily
2023-07-03 2023-07-03 $1252.56 Daily
2023-07-04 2023-07-04 $1252.56 Daily
2023-07-05 2023-07-05 $1252.56 Daily
2023-07-06 2023-07-06 $1252.56 Daily
2023-07-07 2023-07-07 $1252.56 Daily
2023-07-08 2023-07-08 $1252.56 Daily
2023-07-09 2023-07-09 $1252.56 Daily
2023-07-10 2023-07-10 $1252.56 Daily
2023-07-11 2023-07-11 $1252.56 Daily
2023-07-12 2023-07-12 $1252.56 Daily
2023-07-13 2023-07-13 $1252.56 Daily
2023-07-14 2023-07-14 $1252.56 Daily
2023-07-15 2023-07-15 $1252.56 Daily
2023-07-16 2023-07-16 $1252.56 Daily
2023-07-17 2023-07-17 $1252.56 Daily
2023-07-18 2023-07-18 $1252.56 Daily
2023-07-19 2023-07-19 $1252.56 Daily
2023-07-20 2023-07-20 $1252.56 Daily
2023-07-21 2023-07-21 $1252.56 Daily
2023-07-22 2023-07-22 $1252.56 Daily
2023-07-23 2023-07-23 $1252.56 Daily
2023-07-24 2023-07-24 $1252.56 Daily
2023-07-25 2023-07-25 $1252.56 Daily
2023-07-26 2023-07-26 $1252.56 Daily
2023-07-27 2023-07-27 $1252.56 Daily
2023-07-28 2023-07-28 $1252.56 Daily
2023-07-29 2023-07-29 $1252.56 Daily
2023-07-30 2023-07-30 $1252.56 Daily
2023-07-31 2023-07-31 $1252.56 Daily
2023-08-01 2023-08-01 $1252.56 Daily
2023-08-02 2023-08-02 $1252.56 Daily
2023-08-03 2023-08-03 $1252.56 Daily
2023-08-04 2023-08-04 $1252.56 Daily
2023-08-05 2023-08-05 $821.1 Daily
2023-08-06 2023-08-06 $821.1 Daily
2023-08-07 2023-08-07 $821.1 Daily
2023-08-08 2023-08-08 $821.1 Daily
2023-08-09 2023-08-09 $821.1 Daily
2023-08-10 2023-08-10 $821.1 Daily
2023-08-11 2023-08-11 $821.1 Daily
2023-08-12 2023-08-12 $821.1 Daily
2023-08-13 2023-08-13 $821.1 Daily
2023-08-14 2023-08-14 $821.1 Daily
2023-08-15 2023-08-15 $821.1 Daily
2023-08-16 2023-08-16 $821.1 Daily
2023-08-17 2023-08-17 $821.1 Daily
2023-08-18 2023-08-18 $821.1 Daily
2023-08-19 2023-08-19 $821.1 Daily
2023-08-20 2023-08-20 $821.1 Daily
2023-08-21 2023-08-21 $821.1 Daily
2023-08-22 2023-08-22 $821.1 Daily
2023-08-23 2023-08-23 $821.1 Daily
2023-08-24 2023-08-24 $821.1 Daily
2023-08-25 2023-08-25 $821.1 Daily
2023-08-26 2023-08-26 $821.1 Daily
2023-08-27 2023-08-27 $821.1 Daily
2023-08-28 2023-08-28 $821.1 Daily
2023-08-29 2023-08-29 $821.1 Daily
2023-08-30 2023-08-30 $821.1 Daily
2023-08-31 2023-08-31 $821.1 Daily
2023-09-01 2023-09-01 $821.1 Daily
2023-09-02 2023-09-02 $821.1 Daily
2023-09-03 2023-09-03 $821.1 Daily
2023-09-04 2023-09-04 $821.1 Daily
2023-09-05 2023-09-05 $821.1 Daily
2023-09-06 2023-09-06 $821.1 Daily
2023-09-07 2023-09-07 $821.1 Daily
2023-09-08 2023-09-08 $821.1 Daily
2023-09-09 2023-09-09 $729.3 Daily
2023-09-10 2023-09-10 $729.3 Daily
2023-09-11 2023-09-11 $729.3 Daily
2023-09-12 2023-09-12 $729.3 Daily
2023-09-13 2023-09-13 $729.3 Daily
2023-09-14 2023-09-14 $729.3 Daily
2023-09-15 2023-09-15 $729.3 Daily
2023-09-16 2023-09-16 $729.3 Daily
2023-09-17 2023-09-17 $729.3 Daily
2023-09-18 2023-09-18 $729.3 Daily
2023-09-19 2023-09-19 $729.3 Daily
2023-09-20 2023-09-20 $729.3 Daily
2023-09-21 2023-09-21 $729.3 Daily
2023-09-22 2023-09-22 $729.3 Daily
2023-09-23 2023-09-23 $729.3 Daily
2023-09-24 2023-09-24 $729.3 Daily
2023-09-25 2023-09-25 $729.3 Daily
2023-09-26 2023-09-26 $729.3 Daily
2023-09-27 2023-09-27 $729.3 Daily
2023-09-28 2023-09-28 $729.3 Daily
2023-09-29 2023-09-29 $729.3 Daily
2023-09-30 2023-09-30 $729.3 Daily
2023-10-01 2023-10-01 $729.3 Daily
2023-10-02 2023-10-02 $729.3 Daily
2023-10-03 2023-10-03 $729.3 Daily
2023-10-04 2023-10-04 $729.3 Daily
2023-10-05 2023-10-05 $729.3 Daily
2023-10-06 2023-10-06 $729.3 Daily
2023-10-07 2023-10-07 $729.3 Daily
2023-10-08 2023-10-08 $729.3 Daily
2023-10-09 2023-10-09 $729.3 Daily
2023-10-10 2023-10-10 $729.3 Daily
2023-10-11 2023-10-11 $729.3 Daily
2023-10-12 2023-10-12 $729.3 Daily
2023-10-13 2023-10-13 $729.3 Daily
2023-10-14 2023-10-14 $729.3 Daily
2023-10-15 2023-10-15 $729.3 Daily
2023-10-16 2023-10-16 $729.3 Daily
2023-10-17 2023-10-17 $729.3 Daily
2023-10-18 2023-10-18 $729.3 Daily
2023-10-19 2023-10-19 $729.3 Daily
2023-10-20 2023-10-20 $729.3 Daily
2023-10-21 2023-10-21 $729.3 Daily
2023-10-22 2023-10-22 $729.3 Daily
2023-10-23 2023-10-23 $729.3 Daily
2023-10-24 2023-10-24 $729.3 Daily
2023-10-25 2023-10-25 $729.3 Daily
2023-10-26 2023-10-26 $729.3 Daily
2023-10-27 2023-10-27 $729.3 Daily
2023-10-28 2023-10-28 $729.3 Daily
2023-10-29 2023-10-29 $729.3 Daily
2023-10-30 2023-10-30 $729.3 Daily
2023-10-31 2023-10-31 $729.3 Daily
2023-11-01 2023-11-01 $729.3 Daily
2023-11-02 2023-11-02 $729.3 Daily
2023-11-03 2023-11-03 $729.3 Daily
2023-11-04 2023-11-04 $729.3 Daily
2023-11-05 2023-11-05 $729.3 Daily
2023-11-06 2023-11-06 $729.3 Daily
2023-11-07 2023-11-07 $729.3 Daily
2023-11-08 2023-11-08 $729.3 Daily
2023-11-09 2023-11-09 $729.3 Daily
2023-11-10 2023-11-10 $729.3 Daily
2023-11-11 2023-11-11 $729.3 Daily
2023-11-12 2023-11-12 $729.3 Daily
2023-11-13 2023-11-13 $729.3 Daily
2023-11-14 2023-11-14 $729.3 Daily
2023-11-15 2023-11-15 $729.3 Daily
2023-11-16 2023-11-16 $729.3 Daily
2023-11-17 2023-11-17 $729.3 Daily
2023-11-18 2023-11-18 $729.3 Daily
2023-11-19 2023-11-19 $729.3 Daily
2023-11-20 2023-11-20 $729.3 Daily
2023-11-21 2023-11-21 $729.3 Daily
2023-11-22 2023-11-22 $729.3 Daily
2023-11-23 2023-11-23 $729.3 Daily
2023-11-24 2023-11-24 $729.3 Daily
2023-11-25 2023-11-25 $351.9 Daily
2023-11-26 2023-11-26 $351.9 Daily
2023-11-27 2023-11-27 $351.9 Daily
2023-11-28 2023-11-28 $351.9 Daily
2023-11-29 2023-11-29 $351.9 Daily
2023-11-30 2023-11-30 $351.9 Daily
2023-12-01 2023-12-01 $351.9 Daily
2023-12-02 2023-12-02 $351.9 Daily
2023-12-03 2023-12-03 $351.9 Daily
2023-12-04 2023-12-04 $351.9 Daily
2023-12-05 2023-12-05 $351.9 Daily
2023-12-06 2023-12-06 $351.9 Daily
2023-12-07 2023-12-07 $351.9 Daily
2023-12-08 2023-12-08 $351.9 Daily
2023-12-09 2023-12-09 $351.9 Daily
2023-12-10 2023-12-10 $351.9 Daily
2023-12-11 2023-12-11 $351.9 Daily
2023-12-12 2023-12-12 $351.9 Daily
2023-12-13 2023-12-13 $351.9 Daily
2023-12-14 2023-12-14 $351.9 Daily
2023-12-15 2023-12-15 $351.9 Daily
2023-12-16 2023-12-16 $351.9 Daily
2023-12-17 2023-12-17 $351.9 Daily
2023-12-18 2023-12-18 $351.9 Daily
2023-12-19 2023-12-19 $351.9 Daily
2023-12-20 2023-12-20 $351.9 Daily
2023-12-21 2023-12-21 $351.9 Daily
2023-12-22 2023-12-22 $351.9 Daily
2023-12-23 2023-12-23 $351.9 Daily
2023-12-24 2023-12-24 $351.9 Daily
2023-12-25 2023-12-25 $351.9 Daily
2023-12-26 2023-12-26 $351.9 Daily
2023-12-27 2023-12-27 $351.9 Daily
2023-12-28 2023-12-28 $351.9 Daily
2023-12-29 2023-12-29 $351.9 Daily
2023-12-30 2023-12-30 $351.9 Daily
2023-12-31 2023-12-31 $351.9 Daily
2024-01-01 2024-01-01 $351.9 Daily
2024-01-02 2024-01-02 $351.9 Daily
2024-01-03 2024-01-03 $351.9 Daily
2024-01-04 2024-01-04 $351.9 Daily
2024-01-05 2024-01-05 $351.9 Daily
2024-01-06 2024-01-06 $351.9 Daily
2024-01-07 2024-01-07 $351.9 Daily
2024-01-08 2024-01-08 $351.9 Daily
2024-01-09 2024-01-09 $351.9 Daily
2024-01-10 2024-01-10 $351.9 Daily
2024-01-11 2024-01-11 $351.9 Daily
2024-01-12 2024-01-12 $351.9 Daily
2024-01-13 2024-01-13 $351.9 Daily
2024-01-14 2024-01-14 $351.9 Daily
2024-01-15 2024-01-15 $351.9 Daily
2024-01-16 2024-01-16 $351.9 Daily
2024-01-17 2024-01-17 $351.9 Daily
2024-01-18 2024-01-18 $351.9 Daily
2024-01-19 2024-01-19 $351.9 Daily
2024-01-20 2024-01-20 $351.9 Daily
2024-01-21 2024-01-21 $351.9 Daily
2024-01-22 2024-01-22 $351.9 Daily
2024-01-23 2024-01-23 $351.9 Daily
2024-01-24 2024-01-24 $351.9 Daily
2024-01-25 2024-01-25 $351.9 Daily
2024-01-26 2024-01-26 $351.9 Daily
2024-01-27 2024-01-27 $351.9 Daily
2024-01-28 2024-01-28 $351.9 Daily
2024-01-29 2024-01-29 $351.9 Daily
2024-01-30 2024-01-30 $351.9 Daily
2024-01-31 2024-01-31 $351.9 Daily
2024-02-01 2024-02-01 $351.9 Daily
2024-02-02 2024-02-02 $351.9 Daily
2024-02-03 2024-02-03 $351.9 Daily
2024-02-04 2024-02-04 $351.9 Daily
2024-02-05 2024-02-05 $351.9 Daily
2024-02-06 2024-02-06 $351.9 Daily
2024-02-07 2024-02-07 $351.9 Daily
2024-02-08 2024-02-08 $351.9 Daily
2024-02-09 2024-02-09 $351.9 Daily
2024-02-10 2024-02-10 $351.9 Daily
2024-02-11 2024-02-11 $351.9 Daily
2024-02-12 2024-02-12 $351.9 Daily
2024-02-13 2024-02-13 $351.9 Daily
2024-02-14 2024-02-14 $351.9 Daily
2024-02-15 2024-02-15 $351.9 Daily
2024-02-16 2024-02-16 $351.9 Daily
2024-02-17 2024-02-17 $351.9 Daily
2024-02-18 2024-02-18 $351.9 Daily
2024-02-19 2024-02-19 $351.9 Daily
2024-02-20 2024-02-20 $351.9 Daily
2024-02-21 2024-02-21 $351.9 Daily
2024-02-22 2024-02-22 $351.9 Daily
2024-02-23 2024-02-23 $351.9 Daily
2024-02-24 2024-02-24 $351.9 Daily
2024-02-25 2024-02-25 $351.9 Daily
2024-02-26 2024-02-26 $351.9 Daily
2024-02-27 2024-02-27 $351.9 Daily
2024-02-28 2024-02-28 $351.9 Daily
2024-02-29 2024-02-29 $351.9 Daily
2024-03-01 2024-03-01 $351.9 Daily
2024-03-02 2024-03-02 $351.9 Daily
2024-03-03 2024-03-03 $351.9 Daily
2024-03-04 2024-03-04 $351.9 Daily
2024-03-05 2024-03-05 $351.9 Daily
2024-03-06 2024-03-06 $351.9 Daily
2024-03-07 2024-03-07 $351.9 Daily
2024-03-08 2024-03-08 $351.9 Daily
2024-03-09 2024-03-09 $351.9 Daily
2024-03-10 2024-03-10 $984.3 Daily
2024-03-11 2024-03-11 $984.3 Daily
2024-03-12 2024-03-12 $984.3 Daily
2024-03-13 2024-03-13 $984.3 Daily
2024-03-14 2024-03-14 $984.3 Daily
2024-03-15 2024-03-15 $984.3 Daily
2024-03-16 2024-03-16 $984.3 Daily
2024-03-17 2024-03-17 $984.3 Daily
2024-03-18 2024-03-18 $984.3 Daily
2024-03-19 2024-03-19 $984.3 Daily
2024-03-20 2024-03-20 $984.3 Daily
2024-03-21 2024-03-21 $984.3 Daily
2024-03-22 2024-03-22 $984.3 Daily
2024-03-23 2024-03-23 $984.3 Daily
2024-03-24 2024-03-24 $984.3 Daily
2024-03-25 2024-03-25 $984.3 Daily
2024-03-26 2024-03-26 $984.3 Daily
2024-03-27 2024-03-27 $984.3 Daily
2024-03-28 2024-03-28 $984.3 Daily
2024-03-29 2024-03-29 $984.3 Daily
2024-03-30 2024-03-30 $984.3 Daily
2024-03-31 2024-03-31 $984.3 Daily
2024-04-01 2024-04-01 $984.3 Daily
2024-04-02 2024-04-02 $984.3 Daily
2024-04-03 2024-04-03 $984.3 Daily
2024-04-04 2024-04-04 $984.3 Daily
2024-04-05 2024-04-05 $984.3 Daily
2024-04-06 2024-04-06 $984.3 Daily
2024-04-07 2024-04-07 $984.3 Daily
2024-04-08 2024-04-08 $984.3 Daily
2024-04-09 2024-04-09 $984.3 Daily
2024-04-10 2024-04-10 $984.3 Daily
2024-04-11 2024-04-11 $984.3 Daily
2024-04-12 2024-04-12 $984.3 Daily
2024-04-13 2024-04-13 $984.3 Daily
2024-04-14 2024-04-14 $984.3 Daily
2024-04-15 2024-04-15 $984.3 Daily
2024-04-16 2024-04-16 $984.3 Daily
2024-04-17 2024-04-17 $984.3 Daily
2024-04-18 2024-04-18 $984.3 Daily
2024-04-19 2024-04-19 $984.3 Daily
2024-04-20 2024-04-20 $984.3 Daily
2024-04-21 2024-04-21 $984.3 Daily
2024-04-22 2024-04-22 $984.3 Daily
2024-04-23 2024-04-23 $984.3 Daily
2024-04-24 2024-04-24 $984.3 Daily
2024-04-25 2024-04-25 $984.3 Daily
2024-04-26 2024-04-26 $984.3 Daily
2024-04-27 2024-04-27 $984.3 Daily
2024-04-28 2024-04-28 $984.3 Daily
2024-04-29 2024-04-29 $984.3 Daily
2024-04-30 2024-04-30 $984.3 Daily
2024-05-01 2024-05-01 $984.3 Daily
2024-05-02 2024-05-02 $984.3 Daily
2024-05-03 2024-05-03 $984.3 Daily
2024-05-04 2024-05-04 $984.3 Daily
2024-05-05 2024-05-05 $984.3 Daily
2024-05-06 2024-05-06 $984.3 Daily
2024-05-07 2024-05-07 $984.3 Daily
2024-05-08 2024-05-08 $984.3 Daily
2024-05-09 2024-05-09 $984.3 Daily
2024-05-10 2024-05-10 $984.3 Daily
2024-05-11 2024-05-11 $984.3 Daily
2024-05-12 2024-05-12 $984.3 Daily
2024-05-13 2024-05-13 $984.3 Daily
2024-05-14 2024-05-14 $984.3 Daily
2024-05-15 2024-05-15 $984.3 Daily
2024-05-16 2024-05-16 $984.3 Daily
2024-05-17 2024-05-17 $984.3 Daily
2024-05-18 2024-05-18 $1377 Daily
2024-05-19 2024-05-19 $1377 Daily
2024-05-20 2024-05-20 $1377 Daily
2024-05-21 2024-05-21 $1377 Daily
2024-05-22 2024-05-22 $1377 Daily
2024-05-23 2024-05-23 $1377 Daily
2024-05-24 2024-05-24 $1377 Daily
2024-05-25 2024-05-25 $1377 Daily
2024-05-26 2024-05-26 $1377 Daily
2024-05-27 2024-05-27 $1377 Daily
2024-05-28 2024-05-28 $1377 Daily
2024-05-29 2024-05-29 $1377 Daily
2024-05-30 2024-05-30 $1377 Daily
2024-05-31 2024-05-31 $1377 Daily
2024-06-01 2024-06-01 $1377 Daily
2024-06-02 2024-06-02 $1377 Daily
2024-06-03 2024-06-03 $1377 Daily
2024-06-04 2024-06-04 $1377 Daily
2024-06-05 2024-06-05 $1377 Daily
2024-06-06 2024-06-06 $1377 Daily
2024-06-07 2024-06-07 $1377 Daily
2024-06-08 2024-06-08 $1377 Daily
2024-06-09 2024-06-09 $1377 Daily
2024-06-10 2024-06-10 $1377 Daily
2024-06-11 2024-06-11 $1377 Daily
2024-06-12 2024-06-12 $1377 Daily
2024-06-13 2024-06-13 $1377 Daily
2024-06-14 2024-06-14 $1377 Daily
2024-06-15 2024-06-15 $1377 Daily
2024-06-16 2024-06-16 $1377 Daily
2024-06-17 2024-06-17 $1377 Daily
2024-06-18 2024-06-18 $1377 Daily
2024-06-19 2024-06-19 $1377 Daily
2024-06-20 2024-06-20 $1377 Daily
2024-06-21 2024-06-21 $1377 Daily
2024-06-22 2024-06-22 $1377 Daily
2024-06-23 2024-06-23 $1377 Daily
2024-06-24 2024-06-24 $1377 Daily
2024-06-25 2024-06-25 $1377 Daily
2024-06-26 2024-06-26 $1377 Daily
2024-06-27 2024-06-27 $1377 Daily
2024-06-28 2024-06-28 $1377 Daily
2024-06-29 2024-06-29 $1377 Daily
2024-06-30 2024-06-30 $1377 Daily
2024-07-01 2024-07-01 $1377 Daily
2024-07-02 2024-07-02 $1377 Daily
2024-07-03 2024-07-03 $1377 Daily
2024-07-04 2024-07-04 $1377 Daily
2024-07-05 2024-07-05 $1377 Daily
2024-07-06 2024-07-06 $1377 Daily
2024-07-07 2024-07-07 $1377 Daily
2024-07-08 2024-07-08 $1377 Daily
2024-07-09 2024-07-09 $1377 Daily
2024-07-10 2024-07-10 $1377 Daily
2024-07-11 2024-07-11 $1377 Daily
2024-07-12 2024-07-12 $1377 Daily
2024-07-13 2024-07-13 $1377 Daily
2024-07-14 2024-07-14 $1377 Daily
2024-07-15 2024-07-15 $1377 Daily
2024-07-16 2024-07-16 $1377 Daily
2024-07-17 2024-07-17 $1377 Daily
2024-07-18 2024-07-18 $1377 Daily
2024-07-19 2024-07-19 $1377 Daily
2024-07-20 2024-07-20 $1377 Daily
2024-07-21 2024-07-21 $1377 Daily
